|
Registro |
|
Emisión de opinión técnica |
|
En ejecución |
|
Finalizado |
| EJERCICIO | FECHA | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 2024 | 09/01/2024 | Aprobado | |
| 2023 | 17/11/2022 | Aprobado | |
| 2022 | 17/11/2022 | Aprobado | |
| 2021 | 17/11/2022 | Aprobado |
| 09/01/2024 |
| Ejercicio | Información financiera (En Quetzales) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monto solicitado |
Monto inicial |
Monto vigente |
Monto ejecutado |
Avance financiero |
|
| 2024 | 504,792.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | TOTAL: | 0 |
| Ejercicio | Información física | ||
|---|---|---|---|
| Meta física |
Meta ejecutada |
Avance meta anual |
|
| 2024 | 600 Metro | 0 Metro | 0.00 % |