|
Registro |
|
Emisión de opinión técnica |
|
En ejecución |
|
Finalizado |
| EJERCICIO | FECHA | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10/01/2024 | Aprobado | |
| 2023 | 17/01/2023 | Aprobado | |
| 2022 | 07/06/2021 | Aprobado | |
| 2021 | 07/06/2021 | Aprobado | |
| 2020 | 15/01/2020 | Aprobado | |
| 2019 | 16/01/2019 | Aprobado | |
| 2018 | 22/01/2018 | Aprobado | |
| 2017 | 09/02/2017 | Aprobado | |
| 2016 | 28/04/2016 | Aprobado | |
| 2015 | 24/06/2015 | Aprobado | |
| 2014 | 07/03/2014 | Con requisitos pendientes |
| 10/01/2024 |
| Ejercicio | Información financiera (En Quetzales) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monto solicitado |
Monto inicial |
Monto vigente |
Monto ejecutado |
Avance financiero |
|
| 2024 | 13,800,000.00 | 10,000,000.00 | 13,197,510.00 | 13,107,509.65 | 99.32 % |
| 2023 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 | 31,460,364.00 | 17,507,283.94 | 55.65 % |
| 2022 | 25,000,000.00 | 18,800,000.00 | 63,827,482.00 | 75,862,217.63 | 118.86 % |
| 2021 | 25,000,000.00 | 20,732,212.00 | 20,732,212.00 | 9,175,509.63 | 44.26 % |
| 2020 | 40,000,000.00 | 20,732,212.00 | 20,732,212.00 | 0 | 0.00 % |
| 2019 | 25,000,000.00 | 20,732,212.00 | 49,424,455.00 | 24,273,107.15 | 49.11 % |
| 2018 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 4,715,000.00 | 0 | 0.00 % |
| 2017 | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 | 40,939,430.00 | 0 | 0.00 % |
| 2016 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0 | 0.00 % |
| 2015 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 5,551,521.00 | 0 | 0.00 % |
| 2014 | 16,483,103.95 | 0 | 863,862.00 | 0 | 0.00 % | TOTAL: | 139,925,628.00 |
| Ejercicio | Información física | ||
|---|---|---|---|
| Meta física |
Meta ejecutada |
Avance meta anual |
|
| 2024 | 1,387 Documento | 1,387 Documento | 100.00 % |
| 2023 | 4,552 Metro cuadrado | 4,552 Metro cuadrado | 100.00 % |
| 2022 | 3,744 Metro cuadrado | 3,264.02 Metro cuadrado | 87.18 % |
| 2021 | 1,447 Metro cuadrado | 480.26 Metro cuadrado | 33.19 % |
| 2020 | 1,447 Metro cuadrado | 0 Metro cuadrado | 0.00 % |
| 2019 | 1,549 Metro cuadrado | 699.99 Metro cuadrado | 45.19 % |
| 2018 | 1,890 Metro cuadrado | 0 Metro cuadrado | 0.00 % |
| 2017 | 1,890.25 Metro cuadrado | 0 Metro cuadrado | 0.00 % |
| 2016 | 2,300 Metro cuadrado | 2,274.47 Metro cuadrado | 98.89 % |
| 2015 | 72 Metro cuadrado | 0.51 Metro cuadrado | 0.71 % |
| 2014 | 1,500 Metro cuadrado | 0 Metro cuadrado | 0.00 % |