![]() ![]() Registro |
![]() ![]() Emisión de opinión técnica |
![]() ![]() En ejecución |
![]() Finalizado |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
12/05/2023 |
Ejercicio | Información financiera (En Quetzales) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monto solicitado |
Monto inicial |
Monto vigente |
Monto ejecutado |
Avance financiero |
|
2024 | 5,034,506.38 | 6,138,565.74 | 6,138,565.74 | 1,104,059.36 | 17.99 % |
2023 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 14,861,434.26 | 70.77 % |
2022 | 0 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 0 | 0.00 % |
2021 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0 | 0.00 % |
2020 | 6,186,058.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
2015 | 25,668,273.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
2014 | 400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | TOTAL: | 15,965,493.62 |
Ejercicio | Información física | ||
---|---|---|---|
Meta física |
Meta ejecutada |
Avance meta anual |
|
2024 | 400,000 Metro cuadrado | 0 Metro cuadrado | 0.00 % |
2023 | 27,400 Metro cuadrado | 18,738.86 Metro cuadrado | 68.39 % |
2021 | 1.20 Metro cuadrado | 0 Metro cuadrado | 0.00 % |
2015 | 3 Metro cuadrado | 0 Metro cuadrado | 0.00 % |
2014 | 400,000 Metro cuadrado | 0 Metro cuadrado | 0.00 % |