![]() ![]() Registro |
![]() ![]() Emisi¿n de opini¿n t¿cnica |
![]() ![]() En ejecuci¿n |
![]() ![]() Finalizado |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
27/02/2020 |
Ejercicio | Informaci¿n financiera (En Quetzales) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monto solicitado |
Monto inicial |
Monto vigente |
Monto ejecutado |
Avance financiero |
|
2022 | 753,405.03 | 753,405.03 | 753,405.03 | 744,470.16 | 98.81 % |
2021 | 1,438,073.59 | 1,438,073.59 | 1,438,073.59 | 684,668.56 | 47.61 % |
2020 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
2018 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | TOTAL: | 1,429,138.72 |
Ejercicio | Informaci¿n f¿sica | ||
---|---|---|---|
Meta f¿sica |
Meta ejecutada |
Avance meta anual |
|
2022 | 5,000 Metro cuadrado | 5,000 Metro cuadrado | 100.00 % |
2020 | 1,100 Metro | 0 Metro | 0.00 % |
2018 | 1,100 Metro | 0 Metro | 0.00 % |