![]() ![]() Registro |
![]() Emisi¿n de opini¿n t¿cnica |
![]() En ejecuci¿n |
![]() Finalizado |
Ejercicio | Informaci¿n financiera (En Quetzales) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monto solicitado |
Monto inicial |
Monto vigente |
Monto ejecutado |
Avance financiero |
|
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
2024 | 12,621,563.68 | 22,732,595.40 | 22,732,595.40 | 17,336,736.88 | 76.26 % |
2023 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
2022 | 10,000,000.00 | 19,888,968.27 | 19,888,968.27 | 7,799,595.40 | 39.22 % |
2021 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | TOTAL: | 25,136,332.28 |
Ejercicio | Informaci¿n f¿sica | ||
---|---|---|---|
Meta f¿sica |
Meta ejecutada |
Avance meta anual |