|
Registro |
|
Emisión de opinión técnica |
|
En ejecución |
|
Finalizado |
| EJERCICIO | FECHA | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14/04/2025 | Aprobado | |
| 2024 | 21/06/2023 | Aprobado | |
| 2023 | 21/04/2023 | Aprobado | |
| 2022 | 07/07/2022 | Aprobado |
| 14/04/2025 |
| Ejercicio | Información financiera (En Quetzales) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monto solicitado |
Monto inicial |
Monto vigente |
Monto ejecutado |
Avance financiero |
|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 2025 | 8,562,831.60 | 0 | 6,323,518.00 | 0 | 0.00 % |
| 2024 | 0 | 4,000,000.00 | 6,323,518.00 | 0 | 0.00 % |
| 2023 | 0 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,807,600.00 | 95.19 % |
| 2022 | 0 | 4,084,182.00 | 4,084,182.00 | 3,619,810.40 | 88.63 % | TOTAL: | 7,427,410.40 |
| Ejercicio | Información física | ||
|---|---|---|---|
| Meta física |
Meta ejecutada |
Avance meta anual |
|
| 2025 | 2,880.20 Metro | 0 Metro | 0.00 % |
| 2024 | 2,000 Metro | 0 Metro | 0.00 % |
| 2023 | 6,000 Metro | 5,871.60 Metro | 97.86 % |
| 2022 | 3,000 Metro | 2,848.20 Metro | 94.94 % |